Основные характеристики электростанции АП-250
| Двигатель (модель) | Г-8401 |
| Базовый генератор (модель) | LS-250 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 200/312,5 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 450 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Объём системы охлаждения, л | 52 |
| Объём системы смазки, л | 65 |
| Расход газа при номинальной мощности, м³/час | 86-93 |
| Габариты, мм | 3150х1300х1900 |
| Масса в открытом исполнении на раме, кг | 3200 |
| Гарантийный ресурс, моточасов/месяцев | 3000/12 |
| Ресурс до капремонта, моточасов | 20 000 |
Состав базовой комплектации АП-250
- Дизельный двигатель — ТМЗ-8401
- Генератор синхронный — LSA 46.2 VL12 (Leroy Somer, Франция)
- Шкаф управления — ШУ 250.1
- Основная рама — 1 шт.
- Радиатор масляный — 2 шт.
- Радиатор водяной — 1 шт.
- Фильтры для двигателя — воздушный, масляный, топливный.
- Глушитель — 2 шт.
- ЗИП (комплект для ТО-1) — элементы (воздушный, масляный), прокладки (головки блока и масляного элемента), катушки зажигания — 2 шт., высоковольтные провода — комплект, свечи — комплект
- Техническая документация — 1 комплект.
