Основные характеристики электростанции АП-30
| Двигатель (модель) | Г-246 |
| Базовый генератор (модель) | LS-30 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 30/37,5 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 54 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Объём системы охлаждения, л | 18 |
| Объём системы смазки, л | 14 |
| Расход газа при номинальной мощности, м³/час | 10,5 |
| Габариты, мм | 2200х1000х1600 |
| Масса в открытом исполнении на раме, кг | 980 |
| Гарантийный ресурс, моточасов/месяцев | 3000/12 |
| Ресурс до капремонта, моточасов | 20 000 |
Состав базовой комплектации АП-30
- Дизельный двигатель — Д-246.1 (Минский моторный завод)
- Генератор синхронный — LSA-43.2 S15 (Leroy Somer, Франция)
- Шкаф управления — ШУ 30.1
- Основная рама — 1 шт.
- Радиатор масляный — 1 шт.
- Радиатор водяной — 1 шт.
- Фильтры для двигателя — воздушный, масляный, топливный.
- Глушитель — 1 шт.
- ЗИП (комплект для ТО-1) — элементы (воздушный, масляный), прокладки (головки блока и масляного элемента), катушки зажигания — 2 шт., высоковольтные провода — комплект, свечи — комплект
- Техническая документация — 1 комплект.
